COURSE DESCRIPTION
Human systems physiology, including: basic cellular physiology, neuromuscular, cardiovascular, respiratory, renal and gastro-intestinal physiology. A quantitative, model-oriented approach to physiological systems is stressed.
sno |
Color / Full Page Slides (PDF Format) | Printable (6 slides per page, black and white) Slides (PDF Format) | Slides in Powerpoint (ppt) Format |
| 1 | Lecture 1 | Lecture 1 | Lecture 1 |
| 2 | Lecture 2 | Lecture 2 | Lecture 2 |
| 3 | Lecture 3 | Lecture 3 | Lecture 3 |
| 4 | Lecture 4 | Lecture 4 | Lecture 4 |
| 5 | Lecture 5 | Lecture 5 | Lecture 5 |
| 6 | Lecture 6 | Lecture 6 | Lecture 6 |
| 7 | Lecture 7 | Lecture 7 | Lecture 7 |
| 8 | Lecture 8 | Lecture 8 | Lecture 8 |
| 9 | Lecture 9 | Lecture 9 | Lecture 9 |
| 10 | Lecture 10 | Lecture 10 | Lecture 10 |
| 11 | Lecture 11 | Lecture 11 | Lecture 11 |
| 12 | Lecture 12 | Lecture 12 | Lecture 12 |
| 13 | Lecture 13 | Lecture 13 | Lecture 13 |
| 14 | Lecture 14 | Lecture 14 | Lecture 14 |
| 15 | Lecture 15 | Lecture 15 | Lecture 15 |
| 16 | Lecture 16 | Lecture 16 | Lecture 16 |
| 17 | Lecture 17 | Lecture 17 | Lecture 17 |
| 18 | Lecture 18 | Lecture 18 | Lecture 18 |
| 19 | Lecture 19 | Lecture 19 | Lecture 19 |
| 20 | Lecture 20 | Lecture 20 | Lecture 20 |
| 21 | Lecture 21 | Lecture 21 | Lecture 21 |
| 22 | Lecture 22 | Lecture 22 | Lecture 22 |
| 23 | Lecture 23 | Lecture 23 | Lecture 23 |
